E-mail: service@1001718.com
2017-11-25
品牌:HIOKI
产地:JAPAN
供应商:深圳市看中文字幕电影的网站麻豆电子科技有限公司
HIOKI日置AC/DC电流探头 CT6844产品介绍
HIOKI日置AC/DC电流探头 CT6844咨询由深圳市看中文字幕电影的网站麻豆电子科技现货HIOKI日置AC/DC电流探头 CT6844产品价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉看中文字幕电影的网站麻豆电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您供应。看中文字幕电影的网站麻豆作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入看中文字幕电影的网站麻豆查看。 该产品由深圳市看中文字幕电影的网站麻豆电子科技有限公司供应,洪;地址深圳市福田区华强北群星广场A座2217室。
宽频带、高精度测量,分割电流传感器500A
● 适用于环境试验中,使用温度范围广-40℃~+85℃
● 振幅精度±0.3%,相位精度±0.1°的高精度钳式结构
● DC~200kHz的宽频带
● 单手即可操作的小巧机身,强抗震的锁定设计
● 和以前相比大幅降低了导体位置的影响、接近导体的影响、带磁的影响
● 用于汽车的电池平衡测量,变频器的转换效率评估等
※主机无法单独使用。连接供电电源和存储记录仪时需要选件9555-10。若是适用的功率计的话可以直接连接。
额定电流 | AC/DC 500 A |
---|---|
zui大输入电流 | DC720 A,降额范围内 |
频率特性 | 振幅: DC~200 kHz, 相位: DC~200 kHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) DC < f ≤ 100 Hz (±0.3% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.1°) 200 kHz以下规定 |
消耗功率 | 7 VA以下 (500 A/55 Hz测量, 电源±12 V时) |
输出电压率 | 4 mV/A ※本仪器的输出是通过传感器单元9555-10输出的AC+DC电压。请连接1 MΩ等的高输入阻抗电压输入设备。 |
可测量导体直径 | φ 20 mm以下 |
使用温湿度范围 | -40°C~ +85°C, 80% rh以下 (不凝结) |
电源电压 | DC ±11 V~±15 V (通过传感器单元9555-10供电,9555-10是AC100~240 V) |
体积及重量 | 153 W × 67 H × 25 Dmm, 380 g, 线长3 m |
附件 | 使用说明书×1,标识带×6,携带包×1 |
对应产品/单元 | 和CT6844组合对应 | 和CT6844-05组合对应 |
---|---|---|
功率麻豆视频免费版3390 | ○ | △(需要转换线CT9901) |
功率麻豆视频免费版PW6001系列 | △需要CT9900连接 | ○ |
用于3193-10/3193/3194 单元9602 | ○(组合后识别为AC/DC500A) | △(组合后识别为AC/DC500A,需要转换线CT9901) |
用于MR8847-01s的 电流单元8971 | △(组合后识别为9279[额定500A],需要转换线9318) 根数:和8847/MR8847-01s组合时7根 | △(组合后识别为9279[额定500A],需要转换线9318和CT9901) 根数:和8847/MR8847-01s组合时7根 |
88xx s用F/V单元8940 | △(组合后识别为AC/DC500A,需要转换线9705+9318) | △(需要转换线9705、9318和CT9901) |
![]() |
||||
|
||||
![]() |